رقم الطراز: | HH-special |
الـ MOQ: | 1 متر مربع |
السعر: | CONTACT US |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، أليباي |
القدرة على التوريد: | 1000 لفة لكل 20 يومًا |
القطع الثمين الحجم مع شكل خاص [+-0.02mm]
خدمة التسطيح [+-0.02mm]
الشرائط عرض القطع يمكن أن يكون 5mm. [+- 0.02mm]
الشبكة/بوصة | قطر السلك | فتحة | منطقة مفتوحة | الوزن | ||
حساب الشبكة | بوصة | ملم | بوصة | ملم | % | لبنات 100 قدم مربعة |
10×10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
20×20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30×30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50×50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60×60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
70×70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80×80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
100×100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200×200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
300×300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
400×400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
حجم آخر مخصص |
الشبكة السلكية من النسيج الهولندي
النوع |
الشبكة/بوصة |
قطر السلك (بوص) |
دقة الترشيح المطلقة μm |
دقة الترشيح الاسمية μm |
الشبكة الهولندية العادية |
8 × 85 - 80 × 400 |
0.014" × 0.0126" |
318-340 إلى 43-48 |
250-255 إلى 35-40 |
الشبكة السلكية من النسيج |
20 × 250 - 500 × 3200 |
0.0098' × 0.0079' - 0.0015' × 0.0010' |
110-120 إلى 8-9 |
98-105 إلى 2-3 |